33° giro podistico isola d'elba

07-13 ottobre 2024

Classifiche

classifica generale
32° edizione 2023

# pett nome cat società tempo
generale
1 129 MUTTI MAURIZIO SM35 ATL. GAVARDO '90 LIB. 02:47:23
2 1 BERTOLETTI MICHELE SM35 LIBERTAS VALLESABBIA 02:48:07
3 124 ANSANO FABIO SM45 U. P.POLICIANO AREZZO ATLETICA 02:50:50
4 176 BRIZZI FEDERICO SM35 GRUPPO SPORTIVO LUCIGNANO VALDARBIA 02:57:51
5 162 PIACENTINI EMANUELE SM55 ASD SPORTINSIEME CASTELLARANO 03:01:13
6 101 ZANETTI RUDY SM ATLETICA SAN BIAGIO 03:08:25
7 156 CORRADINI MARCO SM50 U.S. STELLA ALPINA CARANO 03:10:22
8 112 ZANONI DIEGO SM55 PROMOSPORT G.S. ITALIA 03:11:47
9 180 BARBIERI ENRICO SM35 G.P.D. FANO CORRE L.TONELLI 03:12:08
10 170 GENTILINI FEDERICO SM45 ATL. CARPENEDOLO 03:13:35
11 2 DELGADO GIULIA SF ATLETICA SAN BIAGIO 03:14:29
12 131 GARINO REMO SM60 POLISPORTIVA SANT'ORSO AOSTA 03:14:39
13 153 SCHIEVENIN PRIMO SM50 A.S.D. GRUPPO SPORTIVO ASTRA 03:20:28
14 157 TAMBURINI MARCO SM55 U.S. QUERCIA 03:20:46
15 174 TORRINI ANDREA SM55 G.S. MAIANO 03:21:25
16 179 BROGIONI PATRIZIO SM55 G.S. MAIANO 03:22:30
17 159 PELLEGRINESCHI GABRIELE SM45 GRUPPO PODISTI RESCO 1909 03:23:00
18 167 RESEGA DIEGO SM50 CORRO ERGO SUM RUNNERS 03:24:29
19 154 UCCI ALCHINTO SM55 ASD RUNNERS LANCIANO 03:25:11
20 184 MENEGHETTI MARIO SM65 PODISTICA BUSSOLENO A.S.D 03:26:16
21 30 BARONI SARA SF50 U.S. QUERCIA 03:27:55
22 127 MARTINELLI LUCA SM60 U.S. STELLA ALPINA CARANO 03:30:41
23 120 DE VECCHI ANDREA SM55 POLISPORTIVA SANT'ORSO AOSTA 03:31:14
24 183 HERIN MARCO SM55 ASD SPORTINSIEME CASTELLARANO 03:31:41
25 117 BOSI LORENZO SM40 CAMISANO RUNNING A.S.D. 03:32:09
26 102 DALL'AGNOLA MARCO SM60 A.S.D. ATLETICA LUPATOTINA 03:32:10
27 177 D'AMBROSIO STEFANO SM60 GR.MARC. CALALZO ATL. CADORE 03:32:51
28 141 MICHELANGELI MATTIA SM A.S.D. S.P. TORRE DEL MANGIA 03:34:19
29 130 GARINO FULVIO SM60 POLISPORTIVA SANT'ORSO AOSTA 03:35:23
30 18 BARDON MARIA CHIARA SF CAMISANO RUNNING A.S.D. 03:36:46
31 175 MASI CLAUDIO SM50 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. 03:38:06
32 7 QUALIZZA FEDERICA SF55 GRUPPO SPORTIVO NATISONE 03:39:15
33 185 TOFANELLI ALBERTO SM65 TOSCANA ATL.EMPOLI NISSAN 03:41:07
34 115 TOMASELLI LUIGI SM70 GRUPPO PODISTICO MELZO A.S.D. 03:41:31
35 15 BERTOLUCCI PAOLA SF60 ATLETICA 85 FAENZA 03:41:31
36 135 BARBERINI PIETRO SM60 ASD CAPPUCCINI 1972 03:42:01
37 146 TANZINI SILVANO SM55 C.R. BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA 03:44:26
38 178 GILARDI ROMANO SM60 S.E.V. VALMADRERA 03:44:37
39 163 ESPOSITO EZIO SM65 G.P. VIRGILIANO 03:46:38
40 182 MANDOLA ENRICO SM65 PROMOSPORT G.S. ITALIA 03:47:11
41 22 MARTINUZZI ELIANA SF RUN CARD 03:47:36
42 166 FIORONI LUCA SM50 RUN CARD 03:47:48
43 51 MANNOCCI FABIANA SF45 ATLETICA ISOLA D'ELBA 03:48:35
44 192 COSTA ROLANDO SM60 ATLETICA RIVELLINO PIOMBINO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA 03:49:14
45 190 BELLUSCI VITO SM55 RUN CARD 03:50:00
46 250 OLIVETTI ROBERTO SM55 FG. ATL. FALEGNAMERIA GUERRINI 03:50:45
47 149 TORMENA ERIK SM45 ATL.VALDOBBIADENE G.S.A. 03:51:40
48 109 DELLANTONIO MASSIMO SM50 U.S. DOLOMITICA ASD 03:53:10
49 171 ZANDONAI MORENO SM50 LAGARINA CRUS TEAM 03:53:29
50 242 BOSIO GIACOMO SM60 RUNNERS BERGAMO 03:53:55
51 244 GHIDONI EZIO SM60 G.P. VIRGILIANO 03:54:30
52 31 TUROTTI NADIA SF60 ATL. REBO GUSSAGO 03:54:35
53 40 PARMA TECLA SF45 FREE-ZONE 03:55:11
54 16 GABELLINI RITA SF65 ATLETICA 85 FAENZA 03:56:02
55 189 LUCA' MAURO SM60 NATURUN TEAM VALLE ARGENTINA 03:58:16
56 191 BRIOSCHI MASSIMO SM50 RUN CARD 03:58:47
57 3 GOBBI FRATTINI SONIA SF50 A.S.D. ATLETICA LUPATOTINA 03:59:29
58 38 SAOTTINI BRESCIANI ANNA MARIA SF55 ARIENI TEAM 04:00:17
59 44 GASPARELLA MICAELA SF50 ASSOCIAZIONE STRAVERONA ASD 04:00:29
60 169 GAZZINA ALFREDO SM60 ATL. GAVARDO '90 LIB. 04:00:30
61 133 BOLLETTA CLAUDIO SM55 ATL.VALDOBBIADENE G.S.A. 04:00:57
62 173 BRIGADA MASSIMO GIOVANNI SM55 ATL. VIGNATE 04:01:57
63 168 BETTINI OSVALDO SM60 ATL. GAVARDO '90 LIB. 04:04:22
64 20 MAZZESCHI ROBERTA SF45 PROMOSPORT G.S. ITALIA 04:04:50
65 158 MANDOLA MAURIZIO SM65 PROMOSPORT G.S. ITALIA 04:06:01
66 164 CASULLO DANIELE SM60 RUN CARD 04:06:34
67 193 TRECCANI DARIO SILVANO SM55 FG. ATL. FALEGNAMERIA GUERRINI 04:06:51
68 188 TEMPO VITTORIO SM50 LIBERO 04:07:46
69 107 BUSSENI ENNIO SM55 POLISPORTIVA G.B. VIGHENZI 04:07:51
70 114 ZIARELLI FABIO SM50 ASSISI RUNNERS ASD 04:07:51
71 123 PERIN TIZIANO SM65 ATLETICA SAN BIAGIO 04:07:58
72 113 MINCIARELLI STEFANO SM55 ASSISI RUNNERS ASD 04:08:18
73 152 CIVILLINI GIOVANNI SM70 S.E.V. VALMADRERA 04:08:36
74 14 BOSONIN ENRICA SF55 A.P.D. PONT-SAINT-MARTIN 04:09:34
75 47 ORLANDINI SUSANNA SF55 ASD ATLETICA AMARANTO 04:10:20
76 155 COATI WALTER SM70 ATL. VIGNATE 04:10:56
77 139 FINESCHI ROBERTO SM60 IL GREGGE RIBELLE 04:11:24
78 119 DA CANAL VIRGILIO SM65 ASD ATLETICA TRICHIANA 04:11:32
79 45 PERTEGATO GIULIANA SF55 PROMOSPORT G.S. ITALIA 04:13:10
80 27 BRUGNARA GIORGIA SF50 ATLETICA VALLE DI CEMBRA 04:13:42
81 24 CORSI ILARIA SF50 A.S.D. S.P. TORRE DEL MANGIA 04:16:41
82 33 TAROCCO SUSANNA SF60 G.S.D. MOMBOCAR 04:18:29
83 161 SOPINI GIORGIO SM55 ATL. GAVARDO '90 LIB. 04:18:29
84 148 VALENTINI BRUNO SM65 C.R. BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA 04:18:39
85 19 PREDIERI MARIALUISA SF55 RUN CARD 04:19:49
86 144 SENESI MASSIMILIANO SM55 C.R. BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA 04:21:25
87 165 RICCI DINO SM70 POD. FORMIGINESE 04:21:28
88 187 GROMMER PEDRO SM70 TV IMMENSTADT 04:22:51
89 103 PETTINELLI MAURO SM60 PODISTICA CHIESANUOVA 04:24:50
90 134 ALESSANDRI SALVATORE SM65 C.R. BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA 04:25:15
91 49 LAPORTA ANNA SF60 TIGER SPORT RUNNING TEAM ASD 04:25:43
92 34 DESTRO PATRIZIA SF60 ATL. GAVARDO '90 LIB. 04:25:50
93 243 MATONTI VINCENZO SM60 TIGER SPORT RUNNING TEAM ASD 04:25:53
94 111 CITTERIO MASSIMO GIOVANNI SM60 SPORT E BENESSERE ASD 04:27:30
95 125 PALLADINO GIANPAOLO SM60 PODISMO BUTTRIO 04:31:41
96 25 GOZZI ALESSIA SF50 A.S.D. S.P. TORRE DEL MANGIA 04:31:49
97 118 CASTELLI GEROLAMO SM70 ASD AVIS OGGIONO 04:32:33
98 41 CALIANI VANESSA SF35 GREGGE RIBELLE 04:37:11
99 11 TAGLIAPIETRA LUCIA SF60 GS.TORTELLINI VOLTAN MARTELLAG 04:38:30
100 4 MUSIGH MARINA SF60 GRUPPO SPORTIVO NATISONE 04:39:27
101 106 FONTANA URBANO SM60 GS.TORTELLINI VOLTAN MARTELLAG 04:39:56
102 137 CORDONE RICCARDO SM40 C.R. BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA 04:46:55
103 132 BRUGNARA ALDO SM80 ATLETICA VALLE DI CEMBRA 04:48:29
104 142 PIERATTELLI LUIGI SM75 ASD CAPPUCCINI 1972 04:49:40
105 6 MULLONI GIOVANNA SF60 GRUPPO SPORTIVO NATISONE 04:49:48
106 17 DEDE' WILMA SF70 GRUPPO PODISTICO MELZO A.S.D. 04:51:30
107 46 FELLINI ELENA SF35 ASD SPORTINSIEME CASTELLARANO 04:52:50
108 110 BENEVENTO NICOLA SM70 SETTE LAGHI RUNNERS 04:53:40
109 5 GORGONE STEFANIA SF50 GRUPPO SPORTIVO NATISONE 04:53:41
110 143 PETRINI STEFANO SM55 C.R. BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA 04:58:56
111 181 DAL LAGO OLFEO SM55 G.S.ALPINI VICENZA 04:59:45
112 140 FRANCI GIANNI SM50 A.S.D. S.P. TORRE DEL MANGIA 05:03:53
113 145 STEFANUCCI CARLO SM55 C.R. BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA 05:04:00
114 151 TESTON SERGIO SM55 RUN CARD 05:04:37
115 43 MARINO MARIA PIA SF55 ATL.VALDOBBIADENE G.S.A. 05:05:00
116 48 SANDRINI MARIA SF65 FG. ATL. FALEGNAMERIA GUERRINI 05:07:36
117 186 DERNI FRANCESCO GIOVAN SM65 ATLETICA ISOLA D'ELBA 05:10:18
118 23 CAPPANNOLI TATIANA SF60 C.R. BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA 05:10:25
119 26 UGOLINI LUCIA SF55 A.S.D. S.P. TORRE DEL MANGIA 05:11:04
120 9 TONERO MICHELA SF55 GRUPPO SPORTIVO NATISONE 05:11:22
121 35 RONCHI ALESSANDRA SF50 ATL. GAVARDO '90 LIB. 05:12:59
122 136 CAODURO ENZO SM75 ASD CAPPUCCINI 1972 05:18:28
123 172 DOMENEGHETTI CLAUDIO SM65 A.S.D. RUBATÀ GROUP 05:19:09
124 121 PASSADORE CARLO SM75 LIMENA RUN ASD 05:23:12
125 8 GREMESE MARINELLA SF60 GRUPPO SPORTIVO NATISONE 05:28:54
126 29 SCHMIDT SONIA SF50 U.S. STELLA ALPINA CARANO 05:42:41
127 116 TASSELLO GIROLAMO SM80 GRUPPO PODISTICO MELZO A.S.D. 06:02:14
128 13 TOSETTO MARIA EUGENIA SF65 ASSINDUSTRIA SPORT 06:12:49
129 37 DE BIASI MARA SF55 ATL. GAVARDO '90 LIB. 06:15:43
130 128 CUOGHI GIUSEPPE SM75 CIRC.RICREATIVO CITTANOVA 06:18:46
131 12 GUASTAMACCHIA DOMENICA SF70 SETTE LAGHI RUNNERS 07:19:37
132 36 CATARINA LORETTA SF50 ATL. GAVARDO '90 LIB. RITIRATO
133 50 TROVATO TAMARA SF40 ASD PODISTICA CARSULAE TERNI RITIRATO
134 104 MORETTI PAOLO SM55 RUN CARD RITIRATO
135 160 BIANCHI ALESSANDRO SM55 ASD A.FA.P.H. RITIRATO
136 21 GANZ CINZIA SF45 U.S. STELLA ALPINA CARANO RITIRATO
137 241 ANSELMI RENATO SM60 ATLETICA ISOLA D'ELBA RITIRATO
138 28 DALLA LIBERA MIRCA SF50 RUN CARD RITIRATO
139 42 BERGAMIN BARBARA SF45 GS LA PIAVE 2000 RITIRATO
140 138 CREZZINI ARTURO SM75 C.R. BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA RITIRATO
141 126 TRENTIN VIRGINIO SM65 ATLETICA SAN BIAGIO RITIRATO
142 150 MONDIN EFREM SM60 ATL.VALDOBBIADENE G.S.A. RITIRATO