33° giro podistico isola d'elba

07-13 ottobre 2024

Classifiche

classifica 1° tappa Grande Giro
31° edizione 2022

# pett nome cat società tempo
1° tappa
1 1 BERTOLETTI MICHELE SM35 LIBERTAS VALLESABBIA 00:15:33
2 145 GIRAUDO LUCA SM A.S.D. VIGONECHECORRE 00:15:37
3 147 ANSANO FABIO SM40 U. P.POLICIANO AREZZO ATLETICA 00:15:47
4 167 RADOVAN MATTEO SM45 ATL. VALLI DI NON E SOLE 00:16:28
5 177 BORETTI EDOARDO SM35 ASD PODISTICA MEDICEA 00:16:36
6 146 BRIZZI FEDERICO SM GRUPPO SPORTIVO LUCIGNANO VAL D'ARBIA 00:16:37
7 114 ZANONI DIEGO SM50 ATL. VALLI DI NON E SOLE 00:16:58
8 162 RINALDI ANTONIO SM50 G.S. POLIZIA DI STATO DI SIENA A.S.D. 00:17:02
9 125 CASEROTTI ANDREA SM35 ATL. VALLI DI NON E SOLE 00:17:07
10 133 CHELODI LUCIO SM40 U.S. STELLA ALPINA CARANO 00:17:09
11 207 NESSI LUCA SM RUNNERS BERGAMO 00:17:11
12 115 PIACENTINI EMANUELE SM55 ASD SPORTINSIEME CASTELLARANO 00:17:12
13 134 CORRADINI MARCO SM50 U.S. STELLA ALPINA CARANO 00:17:50
14 120 PANICO DARIO SM50 ATLETICA CORRIFERRARA 00:17:54
15 175 CERICOLA DANIELE SM40 RUNNERS LANCIANO ASD 00:18:07
16 103 DIRUTIGLIANO FABIO UMBERTO SM45 BIO CORRENDO AVIS 00:18:09
17 171 BATTISTI GIANNI SM55 G.P. TURRISTI MONTEGROTTO 00:18:45
18 148 GILARDI ROMANO SM60 S.E.V. VALMADRERA 00:18:47
19 189 D'ASCANIO MARIO FRANCO SM45 RUN CARD 00:18:57
20 109 FAGIANI GIUSEPPE GIOVANNI SM65 ATL. VALLE IMAGNA 00:19:20
21 20 BOLDRINI CRISTINA MARIA SF55 S.C. LUPATOTINA 00:19:23
22 203 BIANCHINI CARLO SM55 A. ATL. CAMAIORE 00:19:25
23 159 MICHELANGELI MATTIA SM A.S.D. S.P. TORRE DEL MANGIA 00:19:26
24 187 TOFANELLI ALBERTO SM65 TOSCANA ATL.EMPOLI NISSAN 00:19:26
25 173 MAZZOLENI PAOLO SM55 GS AVIS TREVIGLIO G.BRUSAFERRI 00:19:28
26 199 BROGIONI PATRIZIO SM55 G.S. MAIANO 00:19:33
27 135 MARTINELLI LUCA SM60 U.S. STELLA ALPINA CARANO 00:19:41
28 27 DELPERO CRISTINA SF40 USAM BAITONA 00:19:43
29 106 BOSCOLO SIMONE SM45 PIETRO MICCA BIELLA RUNNING 00:19:45
30 185 Diaferio Ruggero SM60 GSPT '75 00:19:46
31 206 NESSI CLAUDIO SM65 RUNNERS BERGAMO 00:19:52
32 21 CATARINA LORETTA SF45 ATLETICA BRESCIA MARATHON 00:19:54
33 190 HERIN MARCO SM55 A.S.D. ELBA RUNNERS 00:20:10
34 193 BELLUSCI VITO SM55 GRUPPO SPORTIVO PODISTICO RODENSE 00:20:10
35 178 SPALA SIMONE SM45 ASD LAVORATORI INTESA SANPAOLO 00:20:17
36 32 DE BERNARDIS CATERINA SF ATL. ESTRADA 00:20:17
37 122 PORTA EZIO SM35 PODISTICA SAVONESE 00:20:20
38 192 BRIOSCHI MASSIMO SM50 GRUPPO SPORTIVO PODISTICO RODENSE 00:20:22
39 200 TOMASELLI LUIGI SM70 GRUPPO PODISTICO MELZO A.S.D. 00:20:23
40 179 TORRINI ANDREA SM55 G.S. MAIANO 00:20:29
41 143 GASCA MASSIMO SM RUN CARD 00:20:31
42 11 POJER GIULIA SF35 U.S. STELLA ALPINA CARANO 00:20:36
43 172 BOSIO GIACOMO SM60 RUNNERS BERGAMO 00:20:43
44 165 TANZINI SILVANO SM55 C.R. BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA 00:20:56
45 196 FIORINA STEFANO SM55 FG. ATL. FALEGNAMERIA GUERRINI 00:21:06
46 144 OLMI LUCA SM60 00:21:19
47 204 COSTA ROLANDO SM60 ATLETICA ISOLA D'ELBA 00:21:20
48 154 CORDONE RICCARDO SM40 C.R. BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA 00:22:09
49 126 MORONI LORENZO SM70 PODISTICA MEZZANESE 00:22:12
50 112 PANTALEO GIACOMO SM55 PODISTICA PONTELUNGO BOLOGNA 00:22:19
51 170 BOZZA GIUSEPPE SM65 ASD RUN IT 00:22:23
52 129 BIANCHI STEFANO SM55 PODISTICA MEZZANESE 00:22:32
53 4 FORNASIER ELISA SF35 PIETRO MICCA BIELLA RUNNING 00:22:34
54 201 COATI WALTER SM70 ATL. VIGNATE 00:22:36
55 105 CALCATERRA GIANCARLO SM55 PT SKYRUNNING 00:22:36
56 142 PIZZINI ANTONIO SM70 G.S.D. MOMBOCAR 00:22:39
57 12 GANZ CINZIA SF45 U.S. STELLA ALPINA CARANO 00:22:45
58 101 SUSARA CARLO SM50 RUN CARD 00:22:49
59 160 MONTEFIORI MARCO SM60 C.R. BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA 00:22:57
60 149 CIVILLINI GIOVANNI SM70 S.E.V. VALMADRERA 00:23:00
61 38 GREGIS ROSANGELA SF50 GS AVIS TREVIGLIO G.BRUSAFERRI 00:23:11
62 117 MINCIARELLI STEFANO SM55 ASSISI RUNNERS ASD 00:23:12
63 169 GENOVA ROSSANO SM55 ASD LAVORATORI INTESA SANPAOLO 00:23:13
64 8 ANDREIS SARA SF35 ATL. VALLI DI NON E SOLE 00:23:22
65 188 FRANZESE ANTONIO SM55 CIRC.RICREATIVO CITTANOVA 00:23:24
66 194 TRECCANI DARIO SILVANO SM55 FG. ATL. FALEGNAMERIA GUERRINI 00:23:27
67 111 CASTELLI GEROLAMO SM70 ASD AVIS OGGIONO 00:23:28
68 151 MANDICA PIETRO SM65 A.S.D. CADDESE 00:23:38
69 197 ANATALONI DARIO SM55 FG. ATL. FALEGNAMERIA GUERRINI 00:23:40
70 121 CAPPONI MARIANO SM75 S.ATL. SENIGALLIA 00:23:41
71 166 VALENTINI BRUNO SM65 C.R. BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA 00:23:49
72 118 ZIARELLI FABIO SM50 ASSISI RUNNERS ASD 00:23:54
73 3 BETTINI IRENE SF55 PT SKYRUNNING 00:23:55
74 128 DONADEI MARIO SM60 PODISTICA MEZZANESE 00:23:59
75 116 BOSELLI ROBERTO SM50 LA MICHETTA 00:24:00
76 23 CORSI ILARIA SF50 A.S.D. S.P. TORRE DEL MANGIA 00:24:09
77 119 FONTANA URBANO SM60 GS.TORTELLINI VOLTAN MARTELLAG 00:24:15
78 15 TAROCCO SUSANNA SF60 G.S.D. MOMBOCAR 00:24:15
79 156 FONTANA MAURIZIO SM60 G.P. AVIS SUZZARA 00:24:23
80 28 BRIZZANTE PAOLA SF50 ASD RUN IT 00:24:26
81 127 RAMUNDO GIUSEPPE SM55 CARDATLETICA 00:24:31
82 24 MANFREDELLI ANTONELLA SF45 G.S. POLIZIA DI STATO DI SIENA A.S.D. 00:24:33
83 152 ALESSANDRI SALVATORE SM60 C.R. BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA 00:24:42
84 164 STEFANUCCI CARLO SM55 C.R. BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA 00:25:03
85 37 ORLANDINI SUSANNA SF55 ATLETICA ISOLA D'ELBA 00:25:17
86 36 FELLINI ELENA SF35 A.S.D. ELBA RUNNERS 00:25:31
87 124 BENEVENTO NICOLA SM70 SETTE LAGHI RUNNERS 00:25:41
88 113 MASON LAUDINO SM75 ATL.AUDACE NOALE 00:25:41
89 6 TAGLIAPIETRA LUCIA SF55 GS.TORTELLINI VOLTAN MARTELLAG 00:25:44
90 34 LAPORTA ANNA SF60 G.S. ATLETICA RIVOLI A.S.D. 00:26:10
91 157 FRANCI GIANNI SM50 A.S.D. S.P. TORRE DEL MANGIA 00:26:13
92 30 BERGAMIN BARBARA SF45 GS LA PIAVE 2000 00:26:14
93 10 IMBRES BARBARA SF55 PODISTICA MEZZANESE 00:26:15
94 155 FINESCHI ROBERTO SM60 IL GREGGE RIBELLE 00:26:16
95 161 PIERATTELLI LUIGI SM75 ASS. SPORT. DIL. CAPPUCCINI 1972 00:26:20
96 19 RONCHI ALESSANDRA SF50 ATL. GAVARDO '90 LIB. 00:26:26
97 35 SANDRINI MARIA SF65 FG. ATL. FALEGNAMERIA GUERRINI 00:26:33
98 174 MANCINELLI SERGIO SM75 ASSI GIGLIO ROSSO FIRENZE 00:26:52
99 205 ROSSETTI LUIGI SM80 POLISPORTIVA MOLGORA ASD 00:26:54
100 25 UGOLINI LUCIA SF55 A.S.D. S.P. TORRE DEL MANGIA 00:27:00
101 2 GATTI GIUSEPPINA SF50 RUN CARD 00:27:03
102 5 DEMARIA ALESSANDRA SF55 PODISTICA PONTELUNGO BOLOGNA 00:27:26
103 184 DERNI FRANCESCO SM65 VALDISERCHIO RUNNING TEAM 00:27:32
104 137 DOMENEGHETTI CLAUDIO SM65 BATTAGLIO C.U.S. TORINO ATL 00:27:38
105 39 DEDE' WILMA SF70 GRUPPO PODISTICO MELZO A.S.D. 00:27:44
106 29 TOSETTO MARIA EUGENIA SF65 ASSINDUSTRIA SPORT 00:27:50
107 9 PIZZINI MARIA STELLA SF65 G.S.D. MOMBOCAR 00:28:16
108 158 GIANNETTI DORIANO SM60 G.S. POLIZIA DI STATO DI SIENA A.S.D. 00:28:25
109 104 CALANDRA VINCENZO SM65 RUN CARD 00:28:36
110 108 PAGGI FIORENZO SM70 ATL. PRESEZZO 00:28:39
111 13 SCHMIDT SONIA SF50 U.S. STELLA ALPINA CARANO 00:28:42
112 22 CAPPANNOLI TATIANA SF60 C.R. BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA 00:28:47
113 26 ZANCHI CINZIA SF60 G.S. POLIZIA DI STATO DI SIENA A.S.D. 00:29:16
114 107 GHEZZI GIACOMO SM75 TEAM PASTURO ASD 00:30:24
115 132 CUOGHI GIUSEPPE SM75 CIRC.RICREATIVO CITTANOVA 00:34:16
116 7 GUASTAMACCHIA DOMENICA SF70 SETTE LAGHI RUNNERS 00:44:43
117 163 SENESI MASSIMILIANO SM55 C.R. BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA
118 153 CAFARO SALVATORE SM60 G.S. POLIZIA DI STATO DI SIENA A.S.D.