33° giro podistico isola d'elba

07-13 ottobre 2024

Classifiche

classifica 1° tappa
32° edizione 2023

# pett nome cat società tempo
1° tappa
1 129 MUTTI MAURIZIO SM35 ATL. GAVARDO '90 LIB. 00:44:32
2 1 BERTOLETTI MICHELE SM35 LIBERTAS VALLESABBIA 00:44:35
3 124 ANSANO FABIO SM45 U. P.POLICIANO AREZZO ATLETICA 00:45:16
4 176 BRIZZI FEDERICO SM35 GRUPPO SPORTIVO LUCIGNANO VALDARBIA 00:47:06
5 162 PIACENTINI EMANUELE SM55 ASD SPORTINSIEME CASTELLARANO 00:47:58
6 101 ZANETTI RUDY SM ATLETICA SAN BIAGIO 00:49:23
7 112 ZANONI DIEGO SM55 PROMOSPORT G.S. ITALIA 00:50:27
8 2 DELGADO GIULIA SF ATLETICA SAN BIAGIO 00:50:43
9 180 BARBIERI ENRICO SM35 G.P.D. FANO CORRE L.TONELLI 00:50:46
10 170 GENTILINI FEDERICO SM45 ATL. CARPENEDOLO 00:50:52
11 156 CORRADINI MARCO SM50 U.S. STELLA ALPINA CARANO 00:50:57
12 157 TAMBURINI MARCO SM55 U.S. QUERCIA 00:51:58
13 153 SCHIEVENIN PRIMO SM50 A.S.D. GRUPPO SPORTIVO ASTRA 00:52:12
14 131 GARINO REMO SM60 POLISPORTIVA SANT'ORSO AOSTA 00:52:31
15 159 PELLEGRINESCHI GABRIELE SM45 GRUPPO PODISTI RESCO 1909 00:52:36
16 167 RESEGA DIEGO SM50 CORRO ERGO SUM RUNNERS 00:53:06
17 184 MENEGHETTI MARIO SM65 PODISTICA BUSSOLENO A.S.D 00:53:10
18 179 BROGIONI PATRIZIO SM55 G.S. MAIANO 00:53:20
19 154 UCCI ALCHINTO SM55 ASD RUNNERS LANCIANO 00:53:41
20 30 BARONI SARA SF50 U.S. QUERCIA 00:53:44
21 174 TORRINI ANDREA SM55 G.S. MAIANO 00:53:44
22 120 DE VECCHI ANDREA SM55 POLISPORTIVA SANT'ORSO AOSTA 00:54:57
23 50 TROVATO TAMARA SF40 ASD PODISTICA CARSULAE TERNI 00:55:00
24 117 BOSI LORENZO SM40 CAMISANO RUNNING A.S.D. 00:55:09
25 36 CATARINA LORETTA SF50 ATL. GAVARDO '90 LIB. 00:55:10
26 7 QUALIZZA FEDERICA SF55 GRUPPO SPORTIVO NATISONE 00:55:21
27 127 MARTINELLI LUCA SM60 U.S. STELLA ALPINA CARANO 00:55:34
28 183 HERIN MARCO SM55 ASD SPORTINSIEME CASTELLARANO 00:55:45
29 18 BARDON MARIA CHIARA SF CAMISANO RUNNING A.S.D. 00:56:02
30 177 D'AMBROSIO STEFANO SM60 GR.MARC. CALALZO ATL. CADORE 00:56:03
31 141 MICHELANGELI MATTIA SM A.S.D. S.P. TORRE DEL MANGIA 00:56:18
32 102 DALL'AGNOLA MARCO SM60 A.S.D. ATLETICA LUPATOTINA 00:56:38
33 130 GARINO FULVIO SM60 POLISPORTIVA SANT'ORSO AOSTA 00:56:42
34 15 BERTOLUCCI PAOLA SF60 ATLETICA 85 FAENZA 00:56:47
35 185 TOFANELLI ALBERTO SM65 TOSCANA ATL.EMPOLI NISSAN 00:56:51
36 115 TOMASELLI LUIGI SM70 GRUPPO PODISTICO MELZO A.S.D. 00:57:17
37 135 BARBERINI PIETRO SM60 ASD CAPPUCCINI 1972 00:57:27
38 175 MASI CLAUDIO SM50 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. 00:57:33
39 104 MORETTI PAOLO SM55 RUN CARD 00:58:45
40 146 TANZINI SILVANO SM55 C.R. BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA 00:58:53
41 171 ZANDONAI MORENO SM50 LAGARINA CRUS TEAM 00:59:05
42 163 ESPOSITO EZIO SM65 G.P. VIRGILIANO 00:59:09
43 22 MARTINUZZI ELIANA SF RUN CARD 00:59:16
44 192 COSTA ROLANDO SM60 ATLETICA RIVELLINO PIOMBINO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA 00:59:38
45 182 MANDOLA ENRICO SM65 PROMOSPORT G.S. ITALIA 01:00:33
46 144 SENESI MASSIMILIANO SM55 C.R. BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA 01:00:35
47 51 MANNOCCI FABIANA SF45 ATLETICA ISOLA D'ELBA 01:00:37
48 244 GHIDONI EZIO SM60 G.P. VIRGILIANO 01:00:44
49 149 TORMENA ERIK SM45 ATL.VALDOBBIADENE G.S.A. 01:00:47
50 16 GABELLINI RITA SF65 ATLETICA 85 FAENZA 01:00:49
51 166 FIORONI LUCA SM50 RUN CARD 01:01:03
52 150 MONDIN EFREM SM60 ATL.VALDOBBIADENE G.S.A. 01:01:03
53 31 TUROTTI NADIA SF60 ATL. REBO GUSSAGO 01:01:11
54 158 MANDOLA MAURIZIO SM65 PROMOSPORT G.S. ITALIA 01:01:46
55 3 GOBBI FRATTINI SONIA SF50 A.S.D. ATLETICA LUPATOTINA 01:01:49
56 169 GAZZINA ALFREDO SM60 ATL. GAVARDO '90 LIB. 01:01:54
57 190 BELLUSCI VITO SM55 RUN CARD 01:01:56
58 109 DELLANTONIO MASSIMO SM50 U.S. DOLOMITICA ASD 01:02:08
59 242 BOSIO GIACOMO SM60 RUNNERS BERGAMO 01:02:09
60 250 OLIVETTI ROBERTO SM55 FG. ATL. FALEGNAMERIA GUERRINI 01:02:19
61 40 PARMA TECLA SF45 FREE-ZONE 01:02:19
62 189 LUCA' MAURO SM60 NATURUN TEAM VALLE ARGENTINA 01:02:47
63 107 BUSSENI ENNIO SM55 POLISPORTIVA G.B. VIGHENZI 01:03:19
64 193 TRECCANI DARIO SILVANO SM55 FG. ATL. FALEGNAMERIA GUERRINI 01:03:25
65 173 BRIGADA MASSIMO GIOVANNI SM55 ATL. VIGNATE 01:03:28
66 44 GASPARELLA MICAELA SF50 ASSOCIAZIONE STRAVERONA ASD 01:03:30
67 126 TRENTIN VIRGINIO SM65 ATLETICA SAN BIAGIO 01:03:38
68 133 BOLLETTA CLAUDIO SM55 ATL.VALDOBBIADENE G.S.A. 01:04:02
69 20 MAZZESCHI ROBERTA SF45 PROMOSPORT G.S. ITALIA 01:04:11
70 38 SAOTTINI BRESCIANI ANNA MARIA SF55 ARIENI TEAM 01:04:33
71 168 BETTINI OSVALDO SM60 ATL. GAVARDO '90 LIB. 01:04:53
72 139 FINESCHI ROBERTO SM60 IL GREGGE RIBELLE 01:05:05
73 155 COATI WALTER SM70 ATL. VIGNATE 01:05:10
74 47 ORLANDINI SUSANNA SF55 ASD ATLETICA AMARANTO 01:05:19
75 188 TEMPO VITTORIO SM50 LIBERO 01:05:35
76 191 BRIOSCHI MASSIMO SM50 RUN CARD 01:06:02
77 14 BOSONIN ENRICA SF55 A.P.D. PONT-SAINT-MARTIN 01:06:02
78 113 MINCIARELLI STEFANO SM55 ASSISI RUNNERS ASD 01:06:04
79 19 PREDIERI MARIALUISA SF55 RUN CARD 01:06:11
80 160 BIANCHI ALESSANDRO SM55 ASD A.FA.P.H. 01:06:16
81 119 DA CANAL VIRGILIO SM65 ASD ATLETICA TRICHIANA 01:06:17
82 164 CASULLO DANIELE SM60 RUN CARD 01:06:18
83 24 CORSI ILARIA SF50 A.S.D. S.P. TORRE DEL MANGIA 01:06:20
84 21 GANZ CINZIA SF45 U.S. STELLA ALPINA CARANO 01:06:40
85 123 PERIN TIZIANO SM65 ATLETICA SAN BIAGIO 01:07:20
86 111 CITTERIO MASSIMO GIOVANNI SM60 SPORT E BENESSERE ASD 01:07:23
87 45 PERTEGATO GIULIANA SF55 PROMOSPORT G.S. ITALIA 01:07:26
88 178 GILARDI ROMANO SM60 S.E.V. VALMADRERA 01:07:34
89 134 ALESSANDRI SALVATORE SM65 C.R. BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA 01:07:34
90 152 CIVILLINI GIOVANNI SM70 S.E.V. VALMADRERA 01:07:45
91 187 GROMMER PEDRO SM70 TV IMMENSTADT 01:08:09
92 34 DESTRO PATRIZIA SF60 ATL. GAVARDO '90 LIB. 01:08:14
93 148 VALENTINI BRUNO SM65 C.R. BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA 01:08:21
94 33 TAROCCO SUSANNA SF60 G.S.D. MOMBOCAR 01:08:25
95 125 PALLADINO GIANPAOLO SM60 PODISMO BUTTRIO 01:08:25
96 165 RICCI DINO SM70 POD. FORMIGINESE 01:08:38
97 114 ZIARELLI FABIO SM50 ASSISI RUNNERS ASD 01:09:41
98 118 CASTELLI GEROLAMO SM70 ASD AVIS OGGIONO 01:09:58
99 49 LAPORTA ANNA SF60 TIGER SPORT RUNNING TEAM ASD 01:10:20
100 243 MATONTI VINCENZO SM60 TIGER SPORT RUNNING TEAM ASD 01:10:21
101 161 SOPINI GIORGIO SM55 ATL. GAVARDO '90 LIB. 01:10:32
102 106 FONTANA URBANO SM60 GS.TORTELLINI VOLTAN MARTELLAG 01:11:20
103 137 CORDONE RICCARDO SM40 C.R. BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA 01:11:34
104 11 TAGLIAPIETRA LUCIA SF60 GS.TORTELLINI VOLTAN MARTELLAG 01:11:57
105 25 GOZZI ALESSIA SF50 A.S.D. S.P. TORRE DEL MANGIA 01:12:19
106 142 PIERATTELLI LUIGI SM75 ASD CAPPUCCINI 1972 01:12:41
107 103 PETTINELLI MAURO SM60 PODISTICA CHIESANUOVA 01:13:06
108 27 BRUGNARA GIORGIA SF50 ATLETICA VALLE DI CEMBRA 01:14:08
109 41 CALIANI VANESSA SF35 GREGGE RIBELLE 01:14:58
110 110 BENEVENTO NICOLA SM70 SETTE LAGHI RUNNERS 01:15:40
111 4 MUSIGH MARINA SF60 GRUPPO SPORTIVO NATISONE 01:15:54
112 145 STEFANUCCI CARLO SM55 C.R. BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA 01:16:20
113 132 BRUGNARA ALDO SM80 ATLETICA VALLE DI CEMBRA 01:16:30
114 17 DEDE' WILMA SF70 GRUPPO PODISTICO MELZO A.S.D. 01:17:18
115 5 GORGONE STEFANIA SF50 GRUPPO SPORTIVO NATISONE 01:17:55
116 6 MULLONI GIOVANNA SF60 GRUPPO SPORTIVO NATISONE 01:17:55
117 35 RONCHI ALESSANDRA SF50 ATL. GAVARDO '90 LIB. 01:17:59
118 26 UGOLINI LUCIA SF55 A.S.D. S.P. TORRE DEL MANGIA 01:18:05
119 140 FRANCI GIANNI SM50 A.S.D. S.P. TORRE DEL MANGIA 01:18:06
120 46 FELLINI ELENA SF35 ASD SPORTINSIEME CASTELLARANO 01:18:31
121 48 SANDRINI MARIA SF65 FG. ATL. FALEGNAMERIA GUERRINI 01:18:41
122 143 PETRINI STEFANO SM55 C.R. BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA 01:18:42
123 172 DOMENEGHETTI CLAUDIO SM65 A.S.D. RUBATÀ GROUP 01:18:47
124 23 CAPPANNOLI TATIANA SF60 C.R. BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA 01:19:07
125 241 ANSELMI RENATO SM60 ATLETICA ISOLA D'ELBA 01:20:02
126 43 MARINO MARIA PIA SF55 ATL.VALDOBBIADENE G.S.A. 01:20:30
127 181 DAL LAGO OLFEO SM55 G.S.ALPINI VICENZA 01:21:47
128 28 DALLA LIBERA MIRCA SF50 RUN CARD 01:22:59
129 151 TESTON SERGIO SM55 RUN CARD 01:23:00
130 121 PASSADORE CARLO SM75 LIMENA RUN ASD 01:23:10
131 136 CAODURO ENZO SM75 ASD CAPPUCCINI 1972 01:23:17
132 42 BERGAMIN BARBARA SF45 GS LA PIAVE 2000 01:25:18
133 186 DERNI FRANCESCO GIOVAN SM65 ATLETICA ISOLA D'ELBA 01:25:46
134 29 SCHMIDT SONIA SF50 U.S. STELLA ALPINA CARANO 01:28:33
135 13 TOSETTO MARIA EUGENIA SF65 ASSINDUSTRIA SPORT 01:28:33
136 9 TONERO MICHELA SF55 GRUPPO SPORTIVO NATISONE 01:28:47
137 8 GREMESE MARINELLA SF60 GRUPPO SPORTIVO NATISONE 01:29:38
138 37 DE BIASI MARA SF55 ATL. GAVARDO '90 LIB. 01:32:24
139 116 TASSELLO GIROLAMO SM80 GRUPPO PODISTICO MELZO A.S.D. 01:36:19
140 128 CUOGHI GIUSEPPE SM75 CIRC.RICREATIVO CITTANOVA 01:37:05
141 138 CREZZINI ARTURO SM75 C.R. BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA 01:39:21
142 12 GUASTAMACCHIA DOMENICA SF70 SETTE LAGHI RUNNERS 01:53:40